Rhone
|| Tarifs professionnels et restaurants
Rouges
Domaine Johann Michel
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
GRAIN NOIR | 2021 | Vin de France | 22.90 € |
SAINT-JOSEPH ROUGE LES PRAS | 2021 | AOC Saint-Joseph | 30.90 € |
CORNAS CUVEE TRADITION | 2020 | AOC Cornas | 34.90 € |
CORNAS CUVEE JANA | 2020 | AOC Cornas | 56.90 € |
CORNAS CUVEE MERE MICHEL | 2020 | AOC Cornas | 91.00 € |
Domaine Michelas Saint-Jemms - Mercurol
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
SYRAH DE ST JEMMS | 2021 | Vin de France | 9.90 € |
CROZES HERMITAGE LA CHASSELIERE | 2020 | AOC Crozes Hermitage | 17.95 € |
SAINT JOSEPH SAINTE EPINE | 2021 | AOC Saint-Joseph | 22.85 € |
CROZES HERMITAGE TERRES D'ARCE | 2020 | AOC Crozes Hermitage | 38.75 € |
Domaine Raymon Usséglio
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES ARGILES | 2020 | Côtes du Rhône | 12.15 € |
Domaine Raymond Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES AMANDIERS | 2019 | Vin de France | 9.90 € |
LA GENESE | 2020 | Vin de France | 22.95 € |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE CUVEE IMPERIALE | 2020 | AOC Châteauneuf-du-Pape | 51.70 € |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE LA PART DES ANGES | 2020 | AOC Châteauneuf-du-Pape | 53.30 € |
CHATEAUNEUF-DU PAPE LES APOTRES | 2019 | AOC Châteauneuf-du-Pape | 67.75 € |
MAGNUM CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVEE IMPERIALE | 2020 | AOC Châteauneuf-du-Pape | 111.40 € |
Domaine René Rostaing - Ampuis
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES LEZARDES | 2020 | IGP Collines Rhodaniennes | 23.50 € |
Domaine Saint-Damien - Gigondas
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LE 10 DE SAINT DAMIEN | 2019 | Vin de France | 7.25 € |
GIGONDAS LA LOUISIANE | 2018 | AOC Gigondas | 22.00 € |
Domaine Stéphane Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES PARCELLAIRES | 2016 | Vin de France | 10.90 € |
LIRAC L'AUTRE RIVE | 2018 | 12.50 € | |
LIRAC CHARLES 1ER | 2020 | AOC Lirac | 14.75 € |
OXYMORE | 2019 | Vin de France | 21.50 € |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE LES FRAGMENTS | 2019 | 29.95 € |
Domaine Viret - Saint-Maurice sur Eygues
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
MAREOTIS | 2014 | AOC Côtes du Rhône Village | 22.00 € |
Famille Long - Saint-Roman-de-Malegarde
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
EN LONG, EN LARGE ET EN TRAVERS | 2020 | Vin de France | 6.50 € |
+C LONG | 2019 | Côtes du Rhône | 8.50 € |
UN VIN QUI EN DIT LONG | 2017 | AOC Côtes du Rhône Village Vaison La Romaine | 12.75 € |
+T LONG | 2019 | AOC Rasteau | 16.30 € |
Blancs
Domaine Johann Michel
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
SAINT-PERAY | 2020 | Rhône Septentrional | 29.90 € |
SAINT-PERAY BLANC CUVEE "M" | 2020 | AOC Saint-Peray | 39.90 € |
Domaine Raymond Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES AMANDIERS | 2020 | Vin de France | 9.90 € |
COTES DU RHONE LES CLAUX | 2019 | Rhône Méridional | 13.50 € |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE PURE ROUSSANE | 2020 | Rhône Méridional | 42.50 € |
Domaine René Rostaing - Ampuis
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES LEZARDES | 2021 | IGP Collines Rhodaniennes | 20.95 € |
CONDRIEU LA BONNETTE | 2021 | Rhône Méridional | 56.90 € |
Rosés
Domaine Raymond Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
ROSAE | 2021 | Rhône Méridional | 9.90 € |