Rhone
|| Tarifs professionnels et restaurants
Rouges
Domaine Johann Michel
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
GRAIN NOIR | 2022 | Vin de France | 22.90 € |
SAINT-JOSEPH ROUGE LES PRAS | 2022 | AOC Saint-Joseph | 30.90 € |
CORNAS CUVEE TRADITION | 2021 | AOC Cornas | 38.85 € |
CORNAS CUVEE JANA | 2020 | AOC Cornas | 57.40 € |
CORNAS CUVEE MERE MICHEL | 2020 | AOC Cornas | 91.80 € |
Domaine Michelas Saint-Jemms - Mercurol
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
SYRAH DE ST JEMMS (épuisé) | 2021 | Vin de France | 9.90 € |
CROZES HERMITAGE LA CHASSELIERE (épuisé) | 2020 | AOC Crozes Hermitage | 17.95 € |
SAINT JOSEPH SAINTE EPINE (épuisé) | 2021 | AOC Saint-Joseph | 23.15 € |
CROZES HERMITAGE TERRES D'ARCE | 2018 | AOC Crozes Hermitage | 33.75 € |
Domaine Raymond Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES AMANDIERS | 2022 | Vin de France | 10.99 € |
LES ARGILES | 2022 | Côtes du Rhône | 12.50 € |
LA GENESE | 2021 | Vin de France | 24.20 € |
MAGNUM LES AMANDIERS | 2022 | Vin de France | 25.60 € |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE CUVEE IMPERIALE | 2020 | AOC Châteauneuf-du-Pape | 51.70 € |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE LA PART DES ANGES | 2022 | AOC Châteauneuf-du-Pape | 54.75 € |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE LES APÔTRES | 2022 | Châteauneuf-du-Pape | 69.90 € |
Domaine René Rostaing - Ampuis
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES LEZARDES (épuisé) | 2022 | IGP Collines Rhodaniennes | 24.85 € |
Domaine Saint-Damien - Gigondas
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LE 10 DE SAINT DAMIEN | 2023 | Vin de France | 7.45 € |
PLAN DE DIEU VIEILLES VIGNES | 2022 | Côtes du Rhône Village | 11.50 € |
AOP GIGONDAS LA LOUISIANE (épuisé) | 2022 | AOC Gigondas | 24.60 € |
Domaine Stéphane Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LIRAC L'AUTRE RIVE | 2021 | AOC Lirac | 13.50 € |
LiRAC CHARLES 1ER | 2021 | AOP Lirac | 14.95 € |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE LES FRAGMENTS | 2020 | AOP Châteauneuf-du-Pape | 31.95 € |
Famille Long - Saint-Roman-de-Malegarde
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
EN LONG, EN LARGE ET EN TRAVERS | 2022 | Vin de France | 6.75 € |
+C LONG | 2022 | Côtes du Rhône | 8.95 € |
UN VIN QUI EN DIT LONG | 2021 | AOC Côtes du Rhône Village Vaison La Romaine | 13.75 € |
+T LONG (épuisé) | 2019 | AOC Rasteau | 16.30 € |
Blancs
Domaine Johann Michel
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
SAINT-PERAY | 2021 | Rhône Septentrional | 30.90 € |
SAINT-PERAY BLANC CUVEE "M" | 2020 | AOC Saint-Peray | 39.90 € |
Domaine Raymond Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES AMANDIERS | 2022 | Vin de France | 10.99 € |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE PURE ROUSSANE | 2023 | Rhône Méridional | 51.95 € |
MAGNUM CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE PURE ROUSSANE (épuisé) | 2023 | Rhône Méridional | 115.00 € |
Domaine René Rostaing - Ampuis
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES LEZARDES | 2023 | IGP Collines Rhodaniennes | 21.15 € |
CONDRIEU LA BONNETTE | 2022 | Rhône Méridional | 58.35 € |
Rosés
Domaine Raymond Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LA ROSAE | 2023 | Rhône Méridional | 10.50 € |
Famille Long
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
EN LONG EN LARGE ET EN TRAVERS ROSE | 2023 | IGP Méditerranée | 6.75 € |