Rhone
|| Tarifs professionnels et restaurants
Rouges
Domaine Bastien JOLIVET
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| AOP SAINT-JOSPEH ROUGE « L’INSTINCT » | 2023 | 27.80 € |
Domaine Johann Michel
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| GRAIN NOIR | 2022 | Vin de France | 22.90 € |
| CORNAS CUVEE TRADITION | 2023 | AOC Cornas | 41.90 € |
| CORNAS CUVEE JANA | 2023 | AOC Cornas | 63.60 € |
| CORNAS CUVEE MERE MICHEL | 2023 | AOC Cornas | 96.80 € |
Domaine Raymond Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| LES AMANDIERS | 2023 | Vin de France | 10.99 € |
| LES ARGILES | 2023 | Côtes du Rhône | 12.50 € |
| LA GENESE | 2022 | Vin de France | 24.50 € |
| MAGNUM LES AMANDIERS | 2023 | Vin de France | 26.95 € |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE LA PART DES ANGES | 2023 | AOC Châteauneuf-du-Pape | 55.25 € |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE CUVEE IMPERIALE | 2023 | AOC Châteauneuf-du-Pape | 55.25 € |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE LES APÔTRES (épuisé) | 2022 | Châteauneuf-du-Pape | 79.90 € |
Domaine René Rostaing - Ampuis
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| LES LEZARDES (épuisé) | 2023 | IGP Collines Rhodaniennes | 25.85 € |
Domaine Saint-Damien - Gigondas
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| LE 10 DE SAINT DAMIEN (épuisé) | 2024 | Vin de France | 7.45 € |
| PLAN DE DIEU VIEILLES VIGNES | 2024 | Côtes du Rhône Village | 11.85 € |
| AOP GIGONDAS LA LOUISIANE | 2023 | AOC Gigondas | 26.60 € |
Domaine Stéphane Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| LIRAC L'AUTRE RIVE | 2022 | AOC Lirac | 13.80 € |
| LiRAC CHARLES 1ER | 2023 | AOP Lirac | 15.25 € |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE LES FRAGMENTS | 2020 | AOP Châteauneuf-du-Pape | 33.45 € |
Domaine Yann Chave
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CROZES HERMITAGE | 2024 | AOP Crozes Hermitage | 23.90 € |
| CROZES HERMITAGE LE ROUVRE | 2023 | AOP Crozes Hermitage | 33.90 € |
| MAGNUM CROZES HERMITAGE | 2024 | AOP Crozes Hermitage | 51.60 € |
| MAGNUM CROZES HERMITAGE ROUGE LE ROUVRE | 2023 | AOP Crozes Hermitage | 72.45 € |
| HERMITAGE ROUGE | 2023 | AOP Hermitage | 118.00 € |
| MAGNUM HERMITAGE ROUGE | 2023 | AOP Hermitage | 250.50 € |
Famille Long - Saint-Roman-de-Malegarde
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| EN LONG, EN LARGE ET EN TRAVERS | 2022 | Vin de France | 6.75 € |
| +C LONG | 2022 | Côtes du Rhône | 8.95 € |
| UN VIN QUI EN DIT LONG (épuisé) | 2021 | AOC Côtes du Rhône Village Vaison La Romaine | 13.75 € |
| +T LONG (épuisé) | 2019 | AOC Rasteau | 16.30 € |
Blancs
Domaine Bastien JOLIVET
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| AOP SAINT-JOSPEH BLANC CLEF DE SOL | 2024 | 29.80 € |
Domaine Johann Michel
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| SAINT-PERAY | 2021 | Rhône Septentrional | 30.90 € |
| SAINT-PERAY BLANC CUVEE "M" | 2020 | AOC Saint-Peray | 39.90 € |
Domaine Raymond Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| LES AMANDIERS | 2024 | Vin de France | 10.99 € |
| CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE PURE ROUSSANE | 2024 | Rhône Méridional | 51.95 € |
| MAGNUM CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE PURE ROUSSANE | 2024 | Rhône Méridional | 115.00 € |
Domaine René Rostaing - Ampuis
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| LES LEZARDES | 2024 | IGP Collines Rhodaniennes | 21.50 € |
Rosés
Domaine Raymond Usséglio - Châteauneuf-du-Pape
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| LA ROSAE | 2025 | Rhône Méridional | 10.50 € |
Famille Long
| Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| EN LONG EN LARGE ET EN TRAVERS ROSE | 2023 | IGP Méditerranée | 6.75 € |
