Provence
|| Tarifs professionnels et restaurants
Rouges
Abbaye Sainte-Marie de Pierredon
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
INITIUM | 2020 | IGP Vin des Alpilles | 35.30 € |
VESPRO | 2020 | IGP Vin des Alpilles | 35.50 € |
MAGNUM VESPRO | 2018 | IGP Vin des Alpilles | 68.65 € |
Commanderie de Peyrassol
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
PEYRASSOL ROUGE CUVEE DES COMMANDEURS | 2021 | AOP Côtes de Provence | 16.90 € |
CHÂTEAU PEYRASSOL ROUGE | 2020 | AOP Côtes de Provence | 28.10 € |
LE CLOS PEYRASSOL ROUGE | 2020 | AOP Côtes de Provence | 54.90 € |
Domaine de Métifiot
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
"M" BY METIFIOT | 2022 | IGP Vin des Alpilles | 11.95 € |
LES ESSENTIELS | 2022 | IGP Vin des Alpilles | 14.95 € |
DOMAINE METIFIOT | 2020 | AOP Baux de Provence | 27.95 € |
COLLECTION 100% MARSELAN | 2021 | IGP Vin des Alpilles | 31.80 € |
Blancs
Abbaye de Pierredon
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
ULTIMA LAUDE | 2023 | Vin des Alpilles | 24.55 € |
PRIMA LUCE | 2022 | Vin des Alpilles | 36.55 € |
Commanderie de Peyrassol
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
PEYRASSOL BLANC CUVEE DES COMMANDEURS | 2022 | AOP Côtes de Provence | 16.20 € |
CHÂTEAU PEYRASSOL BLANC | 2020 | AOP Côtes de Provence | 23.50 € |
LE CLOS PEYRASSOL BLANC DE BLANCS | 2021 | AOP Côtes de Provence | 39.90 € |
Domaine de Métifiot
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
LES ESSENTIELS | 2023 | Alpille | 14.95 € |
Rosés
Commanderie de Peyrassol
Identification | Millésime | Sous-région | Prix TTC |
---|---|---|---|
CHÂTEAU PEYRASSOL ROSE (épuisé) | 2022 | Provence | 19.90 € |
LE CLOS DE PEYRASSOL ROSE (épuisé) | 2023 | AOP Côtes de Provence | 37.20 € |